Daventria trapt de PvP en DOB af

Met een ergometer-test en een borrel maakt Daventria zich op voor de Paul Veenemansprijs en de Deventer Omnisportbokaal. Om de competitie aan te wakkeren zijn de prestaties namelijk op het scherm te volgen. Een stel enthousiastelingen heeft het systeem onder luide aanmoedigingen beproeft en geschikt gevonden.

En als je zo'n test doet, heb je gelijk een wedstrijd. Hier zijn dus de tijden:

#

Naam Afstand in 7 min (m) Gem. 500m (min)
Heren
1 Hans Hummelink 2032 1:43.3
2 Bertus Blom 2008 1:44.6
3 Robert Duzijn 1998 1:45.1
4 Nander van der Plicht 1984 1:45.8
5 Menno Rakhorst 1975 1:46.3
6 Christiaan ter Veen 1921 1:49.3
7 Gerbrand Naeff 1908 1:50.0
8 Roel Jorna 1908 1:50.0
9 Ton Wellenberg 1891 1:51.0
10 Peter Salverda 1855 1:53.2
11 Hans Hulleman 1803 1:56.4
12 Jan Kranenburg 1799 1:56.7
13 Sander Thien 1756 1:59.6
Dames
1 Suzanne van der Meulen 1733 2:01.1
2 Yvonne Wolf 1715 2:02.4
3 Marjolein Snippe 1711 2:02.7
4 Charlotte Jorna 1676 2:05.2
5 Marjanne Zalmstra (Grift) 1584

2:12.6

6 Roos Gianotten 1556 2:14.9